

| 型号 | XGKF-10010 | XGKF-10020 | |
| 输入 | |||
| 项 | 1φ | ||
| 电压 | 110V/220V±10% | 220V±10% | |
| 频率 | 50Hz/60Hz | ||
| 输出 | |||
| 项 | 1φ | ||
| 输出电压 | 2V~150V,2V~300V | ||
| 输出容量 | 1kVA | 2kVA | |
| 最大电流 | 0V~150V | 9.2A | 18.4A |
| 0V~300V | 4.6A | 9.2A | |
| 输出频率 | 范围 | 40.00Hz~65.00Hz,65.01Hz~450.0Hz(可选) | |
| 稳定度 | ≤0.03%读数+1字 | ||
| 总谐波失真 | ≤1.5% | ||
| 电压稳定度 | ≤0.5% | ||
| 负载效应 | ≤0.5% | ||
| 源电压效应 | ≤0.1% | ||
| 暂态反应时间 | <400μs | ||
| 电源效率 | ≥80% | ≥80% | |
| 测量 | |||
| 电压 | 量程 | 75V/150V/300V | |
| 分辨率 | 0.1V | ||
| 基本精度 | 0.4%读数+0.1%量程+1字 | ||
| 电流 | 量程 | 0.5A/2A/10A/20A | |
| 分辨率 | 0.001A(0.001A~9.999A);0.01A(10.00A~19.99A) | ||
| 基本精度 | 0.4%读数+0.1%量程+1字 | ||
| 功率 | 分辨率 | 0.1W(0.1W~999.9W);1W(1000W~1999W) | |
| 基本精度 | 0.4%读数+(0.1/PF)%量程+1字 | ||
电话:029-88453453 88455800 81774352 88453122
邮件:sxkf1995@163.com